| CAMPOS | CORONA | MARÍA ILIANA | 40761 | NP |
| COYOHUA | VAZQUEZ | VENTURA | 40762 | NP |
| COYOHUA | VAZQUEZ | VENTURA | 40763 | NP |
| ESTRADA | LEON | CIRO ALBERTO | 40764 | 7.3 |
| HERNANDEZ | JAIMES | BRYANT OLAF | 40765 | 5.0 |
| HERNANDEZ | VARGAS | DINORA RUBÍ | 40766 | NP |
| MIXTECO | TEHUINTLE | LEOVA | 40767 | 8.2 |
| NIETO | MOSTRANZO | LUIS MANUEL | 40768 | 6.9 |
| RODRIGUEZ | LUIS | GUADALUPE | 40769 | 7.3 |
| RUIZ | MUÑOZ | ALONDRA | 40770 | 6.3 |
| XOCHIQUIQUISTLE | XALAMIHUA | IRENE | 40771 | 6.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.