CORTES GINES CARLOS ALEXIS 30783 NP
COYOHUA VAZQUEZ VENTURA 30784 NP
COYOHUA VAZQUEZ VENTURA 30785 NP
ESTRADA LEON CIRO ALBERTO 30786 7.8
GOMEZ RICO KEVIN LEVI 30787 NP
HERNANDEZ JAIMES BRYANT OLAF 30788 6
LOPEZ CRISTOBAL MARIBEL 30789 8.1
MARTINEZ SANCHEZ ERICK 30790 8
NIETO MOSTRANZO LUIS MANUEL 30791 8.6
RODRIGUEZ LUIS GUADALUPE 30792 8.3
ROSALES GALLARDO LUDIVINA 30793 6.7
RUIZ MUÑOZ ALONDRA 30794 6
XOCHIQUIQUISTLE XALAMIHUA IRENE 30795 7.8
ESTE BLOG ES EXCLUSIVO PARA DAR A CONOCER LAS CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS DE LOS NIVELES: INICIAL Y AVANZADO DE SECUNDARIA DE NUESTRA ESCUELA NOCTURNA LEONOR PAZOS.
viernes, 28 de septiembre de 2012
SALUD AVANZADO SEP 2012
HERNANDEZ | VARGAS | DINORA RUBÍ | 70931 | 5 |
RAMIREZ | SANCHEZ | JOSE FERNANDO DE JESUS | 70932 | 5 |
REGULES | SANTIAGO | JOSE EDUARDO | 70933 | 7.7 |
REYES | DIAZ | KRISTEL JOANNY | 70934 | NP |
LENGUA INICIAL SEP 2012
CORTES | GINES | CARLOS ALEXIS | 10769 | NP |
HERNANDEZ | GARCIA | JOCELYN | 10770 | 7.4 |
MARTINEZ | SANCHEZ | ERICK | 10771 | 6.2 |
OLVERA | PARRA | IZAMAR KARELI | 10772 | NP |
PORTILLA | CAMARILLO | JOSE | 10773 | 6.8 |
RUIZ | MUÑOZ | ALONDRA | 10774 | 6.6 |
LENGUA AVANZADO SEP 2012
APOLINAR | VILLANUEVA | FRANCISCA | 50926 | 6.4 |
ROJAS | CORONA | GEORGINA | 50927 | 7.2 |
TELLO | LOPEZ | IRVING | 50928 | 7.2 |
FAMILIA INICIAL SEP 2012
CAMPOS | CORONA | MARÍA ILIANA | 40761 | NP |
COYOHUA | VAZQUEZ | VENTURA | 40762 | NP |
COYOHUA | VAZQUEZ | VENTURA | 40763 | NP |
ESTRADA | LEON | CIRO ALBERTO | 40764 | 7.3 |
HERNANDEZ | JAIMES | BRYANT OLAF | 40765 | 5.0 |
HERNANDEZ | VARGAS | DINORA RUBÍ | 40766 | NP |
MIXTECO | TEHUINTLE | LEOVA | 40767 | 8.2 |
NIETO | MOSTRANZO | LUIS MANUEL | 40768 | 6.9 |
RODRIGUEZ | LUIS | GUADALUPE | 40769 | 7.3 |
RUIZ | MUÑOZ | ALONDRA | 40770 | 6.3 |
XOCHIQUIQUISTLE | XALAMIHUA | IRENE | 40771 | 6.3 |
FAMILIA AVANZADO
APARICIO | APAN | LUIS ANGEL | 80964 | NP |
DOMINGUEZ | MARCELINO | IVAN | 80965 | 5.0 |
GONZALEZ | DOROTEO | JESUS ROBERTO | 80966 | 6.7 |
MACUIXTLE | MACUIXTLE | JUANA | 80967 | NP |
REYES | DIAZ | KRISTEL JOANNY | 80968 | NP |
CALCULO INICIAL SEP 2012
CAMPOS | CORONA | MARÍA ILIANA | 20774 | NP |
GOMEZ | RICO | KEVIN LEVI | 20775 | NP |
HERNANDEZ | GARCIA | JOCELYN | 20776 | 6.7 |
LARA | ZEPAHUA | SERGIO | 20777 | 7.1 |
LOPEZ | CRISTOBAL | MARIBEL | 20778 | 5 |
MIXTECO | TEHUINTLE | LEOVA | 20779 | 6.3 |
ROSALES | GALLARDO | LUDIVINA | 20780 | 6.1 |
CALCULO AVANZADO SEP 2012
APARICIO | APAN | LUIS ANGEL | 60853 | 7.8 |
APOLINAR | VILLANUEVA | FRANCISCA | 60854 | 6.4 |
DOMINGUEZ | MARCELINO | IVAN | 60855 | 5 |
GONZALEZ | DOROTEO | JESUS ROBERTO | 60856 | 5 |
ROJAS | CORONA | GEORGINA | 60857 | 7.5 |
TELLO | LOPEZ | IRVING | 60858 | 6.7 |
RESULTADOS DE DIAGNOSTICO SEPTIEMBRE 2012
BELLO | MORALES | MELISSA YISSEL | 096981 | A |
DEL CASTILLO | RAMIREZ | JESUS IVAN | 096874 | D |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)